Vor 52 Jahren
Folgende Veränderung wurde am Trabant vorgenommen:
15.11.1972:- Entfall einer Zwischenlage an der hinteren Blattfeder
6.01 Ratgeber bei Störungen - Motor springt nicht an
Störung in der Kraftstoffzufuhr | ||
Kraftstoff im Vergaser | Motor erhält zuviel Kraftstoff | Startvergaser nicht ausgeschaltet Schwimmernadelventil hängt* Schwimmer undicht* Schwimmeraufhangung verbogen* Luftfilter stark verschmutzt |
Motor erhält zuwenig Kraftstoff | zuwenig Kraftstoff im Kraftstoffbehälter
Belüftung im Kraftstoffbehälter verstopft Kraftstofffilter verschmutzt Leitung undicht Schwimmernadel hängt Wasser Im Vergaser Düsen verstopft |
|
kein Kraftstoff im Vergaser | Motor erhält keinen Kraftstoff | Kraftstoffbehälter leer
Kraftstoffhahn geschlossen Kraftstofffilter verstopft Kraftstoffleitung defekt Schwimmernadelventil hängt |
Achtung! Motor nicht durch Anschieben oder Anschleppen In Gang setzen, da sonst Motorschaden eintreten kann! | ||
Störung an der Zündanlage | ||
an der Zündkerze kein Funke | an der Zündspule (Klemme 1) ist Spannung vorhanden | Zündkerze defekt oder Elektrodenabstand falsch Entstörwiderstand Im Stecker defekt Kabel schlägt durch oder schlechte Verbindung Zündspule defekt oder Anschlüsse nicht In Ordnung elektronische Batteriezündanlage nicht in Ordnung |
an der Zündspule (Klemme 1) ist keine Spannung vorhanden | Zündung nicht eingeschaltet Batterie leer oder schlechte Verbindung Kabelanschlüsse lose oder Kabelbruch |
|
Funke an der Zündkerze unregelmäßig | Zündkerze verölt oder schlagt durch Entstörstecker schlägt durch schlechte Kabelverbindung elektronische Batteriezündanlage defekt | |
Funke an der Zündkerze | Elektrodenabstand falsch Zündkerze nass Zündkerze schlägt durch (Isolatorriss) |
6.02 Ratgeber bei Störungen - Störungen im Betrieb
Motor läuft unregelmäßig | |
Zündung setzt aus | Zündkerze defekt oder verschmutzt Elektrodenabstand falsch elektronische Batteriezündanlage defekt Kabel schlägt durch oder schlechter Kontakt |
Motor klingelt | Selbstzündung durch ungeeigneten Kraftstoff Zündkerze mit zu niedrigem Wärmewert Motor zu heiß (Keilriemen rutscht) |
schlechte Leistung | Wasser im Vergaser Zusatzdüse verstopft Zündkerzen-Elektrodenabstand falsch Kraftstoffzufuhr verschmutzt Luftfilter verschmutzt Startvergaser schaltet nicht richtig ab |
Im Leerlauf | Leerlautdüse verstopft falsche Leerlaufeinstellung (Korrektur durch Vertragswerkstatt) Wasser Im Vergaser Startvergaser schaltet nicht richtig ab |
6.03 Ratgeber bei Störungen - Störungen an der Lichtanlage
Batterie | |
Batterie wird nicht vollgeladen | Ladestrom zu niedrig Kurzschluss im Leitungsnetz |
nachlassen der Kapazität | Säurestand zu niedrig Säuredichte zu gering Sulfatbildung durch Unterladung zu langes Stehen lassen der Batterie im geladenen Zustand ausbröckeln der Platten durch Überladung |
starker Leistungsabfall | Kurzschluss in einer Zelle Batterie zu stark verschlammt Polanschlüsse stark oxydiert |
Ladekontrollleuchte | |
leuchtet nicht bei stehendem Motor | Batterie entladen Kurzschluss an der Leitung Lampe durchgebrannt |
erlischt nicht bei laufendem Motor | Lichtmaschine ladet nicht Keilriemen rutscht oder defekt |
Lampen | |
leuchten nicht | Lampe durchgebrannt Sicherung durchgebrannt Leitung Kurzschluss oder schlechter Kontakt Schalter defekt |
leuchten schwach | Lampen schlechter Kontakt Kabel lose Batterieladezustand schwach Batteriepol oxydiert |
leuchten zu hell | Regler defekt |
7. Technische Daten
Motor | ||||||
Typ | P 65/66 | |||||
Bauart | Ottomotor | |||||
Arbeitsverfahren | Zweitakt mit Einlassdrehschieber | |||||
Anzahl der Zylinder | 2 | |||||
Anordnung der Zylinder | quer zur Fahrzeuglängsachse | |||||
Zylinderbohrung72 mm | 72 mm | |||||
Kolbenhub | 73 mm | |||||
Hubraum | 594,5 cm3 | |||||
Verdichtung | 7,8 ± 0,2 | |||||
Leistung, max. | 19,1 kW (26 PS) bei 4 200 U/min | |||||
Drehmoment, max. | 53,95 Nm (5,5 kpm) bei 3 000 U/min | |||||
Leerlaufdrehzahl | 600+100 U/min (Einstellung muss bei eingeschaltetem Fern- bzw. Abblendlicht erfolgen) | |||||
Kurbelwelle | 3fach gelagert in Kugellagern | |||||
Pleuellager | Rollenlager | |||||
Schmierung | Gemischschmierung | |||||
Schmiermittel | Zweitakt-Motorenöl MZ-22 | |||||
Mischungsverhältnis | Kraftstoff : Öl = 50 : 1 | |||||
Kraftstoff | Vergaserkraftstoff "Normal" | |||||
Kühlung | Luftkühlung | |||||
Kühlart | Axialgebläse durch Keilriemenantrieb von der Kurbelwelle (Schmalkeilriemen SPZ 9,7 X 1000) | |||||
Vergaser | ||||||
Typ | Horizontalstromvergaser 28 H 1-1 | |||||
Ansaugbohrung | 28 mm Dmr. | |||||
Lufttrichter | 25 mm Dmr. | |||||
Startvergasersystem | manuell betätigte Starterklappe im Ansaugkrümmer | |||||
Leerlaufvergasersystem | plombierbare Umgemischregulierung | |||||
Hauptvergasersystem | mit mechanisch betätigter Volllastanreicherung | |||||
Hauptdüse | 113 | |||||
Zusatzdüse | 45 | |||||
Ausgleichluftdüse | 100 | |||||
Leerlaufdüse | 45 | |||||
Leerlaufluftdüse | 100 | |||||
Leerlaufgemischdüse | 70 | |||||
Kraftstoffhöhe | 26 ± 1,5 mm | |||||
Kupplung | Einscheiben-Trockenkupplung mit Bandmitnahme | |||||
Getriebe | ||||||
Gangabstufungen | 1. | 2. | 3. | 4. | R.-Gang | |
Übersetzungsverhältnis | 4,08 | 2,32 | 1,52 | 1,103 | 3,83 | |
Geschwindigkeit in km/h | 27 | 47 | 72 | 100 | ||
Steigfähigkeit bei halber Zuladung in % | 35 | 19 | 11 | 6 | ||
Schaltung | Stockschaltung | |||||
Schmierung | Getriebeöl HLP 68 | |||||
Erstfüllmenge | 1,5 l | |||||
Nachfüllmenge bei Ölwechsel | 1,3 l | |||||
Ausgleichgetriebebauart | Kegelraddifferential | |||||
Achsübersetzung | 3,95 | |||||
Zusatzeinrichtung | Freilauf im 4. Gang, nicht sperrbar | |||||
Zündung | ||||||
Art | elektronische Batteriezündanlage EBZA-2 H | |||||
Zündzeitpunkt | 21°± 1° KW vor OT | |||||
Zündkerzen | M 14-225 (gerillter Isolierkörper) | |||||
Elektrodenabstand | 0,5 ... 0,6 mm | |||||
Die Verwendung von Hochleistungs- und Transistorzündspulen ist in Verbindung mit der EBZA-2 H nicht zulässig! Unsachgemäße Eingriffe in die EBZA-2 H führen in jedem Fall zu Schäden an der Zündanlage, die die Betriebsfähigkeit des Fahrzeugs beeinträchtigen. | ||||||
Lichtmaschine | ||||||
Typ | 8042.421/6 (Drehstromlichtmaschine) | |||||
Leistung | 14 V, 42 A | |||||
Antrieb | durch Keilriemen von der Kurbelwelle | |||||
Achtung! Bei Pflege- und Wartungsarbeiten im Motorraum, an der Vorderachse sowie bei Konservierungsarbeiten am Fahrzeugboden ist die Drehstromlichtmaschine durch eine geeignete Abdeckung vor Eindringen von Pflege- und Konservierungsmitteln zu schützen. Des weiteren ist das Besprühen der Lichtmaschine mit direktem Wasserstrahl zu vermeiden. Bei Elektroschweißarbeiten am Fahrzeug ist der D+ -Anschluss des Reglers von der Drehstromlichtmaschine zu trennen! |
||||||
Regler | ||||||
Typ | 8142.5 DLR 14 V (elektronischer Regler) | |||||
Bei Verdacht auf zu hohe Regelspannung kann nach Abziehen des D+ - Anschlusses von der Drehstromlichtmaschine die Fahrt auf Batteriebetrieb fortgesetzt werden. | ||||||
Anlasser | ||||||
Typ | 8202.11/30 | |||||
Art | Schubschraubtrieb | |||||
Leistung | 0,6 kW (0,8 PS) | |||||
Batterie | ||||||
Typ | 12 V, 38 Ah | |||||
Bei laufendem Motor ist das Trennen der Batterie vom Motor nicht gestattet! | ||||||
Sicherungen | ||||||
Anzahl | 8 Stück zu je 8 A | |||||
Glühlampenbestückung | 170 mm Lichtaustritt ECE-Regel 37 | |||||
Scheinwerfer | ||||||
Fernlicht/Abblendlicht - H 4 | H 4 12 V, 60/55 W Tiefstellung: ab 2 Personen | |||||
Standlicht | FZLD12V, 4 W-T 8/4 | |||||
Schlusslicht | FZLE 12V, 5 W-Cll | |||||
Blinklicht | FZLB 12 V, 21 W - P 25-1 | |||||
Kennzeichenlicht | FZLE 12V, 5 W-Cll | |||||
Bremslicht | FZLB 12 V, 21 W-P 25-1 | |||||
Ladekontrolle | FZLD 12 V, 2 W | |||||
Blinkkontrolle | FZLD 12 V, 2 W | |||||
Fernlichtkontrolle | FZLD 12 V, 2 W | |||||
Instrumentenbeleuchtung | FZLD 12 V, 2 W | |||||
Innenbeleuchtung | FZLE 12V, 5 W-Cll | |||||
Nebelschlussleuchte | FZLB 12 V, 21 W | |||||
Rückfahrscheinwerfer | FZLB 12 V, 21 W | |||||
Nebelscheinwerfer | ||||||
H 3 12 V, 55 W | ||||||
Rahmen | ||||||
Rahmenart | Plattformrahmen mit Stahlblechgerippe verschweißt (selbsttragende Karosserie) | |||||
Vorderachse | ||||||
Befestigung | Einzelradaufhängung | |||||
Federung | Querblattfeder, mit progressiver Wirkung | |||||
Radaufhängung | oben an der Querblattfeder, unten am Lenkerarm | |||||
Stoßdämpfung | Teleskop, doppelt wirkend | |||||
Vorspur (unbelastet) | 5 ... 7 mm Diagonalreifen | |||||
2 ... 4 mm Radialreiten | ||||||
Sturz (belastet) | 2° 45' ± 0° 30' | |||||
Spreizung (belastet) | 7° 15' + 0° 30' | |||||
Antrieb | Gleichlaufgelenkwelle mit Tripodeinnengelenk | |||||
Hinterachse | ||||||
Befestigung | Einzelradaufhängung | |||||
Bauart | Dreiecklenker, gummigelagert | |||||
Federung | Querblattfeder mit progressiver Wirkung | |||||
Stoßdämpfer | Teleskop, doppelt wirkend | |||||
Sturz, links u. rechts (belastet) | - 2° ± 30' | |||||
Lenkung | ||||||
Bauart | Zahnstangenlenkung | |||||
Wendekreisdurchmesser | etwa 9,5 m | |||||
Bremsen | ||||||
Bauart | Innenbackenbremse | |||||
Fußbremse | hydraulische Zweikreisbremse (Achse-Achse-Schaltung) | |||||
Handbremse | mechanisch auf die Hinterräder wirkend | |||||
Bremstrommeldurchmesser | 200 mm | |||||
Bremsbelagfläche | 471 cm2 | |||||
Bremsflüssigkeit | Globo-Bremsflüssigkeit SAE 70-R-3 | |||||
Räder und Bereifung | ||||||
Art | Scheibenräder mit Vierlochteilung | |||||
Felgengröße | 4 J X 13 H l X J 35-2 | |||||
Bereifung | 5.20-13 oder 145 SR 13 | |||||
Reifenluftdruck | n MPa (kp/cm2) | |||||
Limousine und Universal, vorn | 0,14 (1,4) | |||||
Limousine, hinten | ||||||
- bis 500 kg Achslast (bis 335 kg Nutzmasse) | 0,14 (1,4) | |||||
- bis 550 kg Achslast (bis 385 kg Nutzmasse) | 0,16 (1,6) | Bei M- und S-Bereifung ist der Luftdruck um 0,02 (0,2) zu erhöhen. | ||||
Universal, hinten | ||||||
- bis 500 kg Achslast (bis 310 kg Nutzmasse) | 0,14 (1,4) | |||||
- bis 580 kg Achslast (bis 390 kg Nutzmasse) | 0,17 (1,7) | |||||
Kraftstoffbehälter | ||||||
Inhalt | 26 l | |||||
Reserve | etwa 4 l | |||||
Aufbau | ||||||
Art | Limousine oder Universal | |||||
Ausführung | Stahlblechgerippe mit dem Plattformrahmen verschweißt, Außenhaut Duroplastverkleidung | |||||
Türen | ||||||
- Limousine | 2 | |||||
- Universal | 2 und eine Heckklappe | |||||
Anzahl der Sitze | 4 | |||||
Heizung | Warmluft vom Kühlgebläse über Auspuffheizung und Abgaskrummer | |||||
Hauptabmessungen | Limousine LX/KX | Universal | ||||
Radstand | 2 020 mm | |||||
Spurweite | ||||||
- vorn | 1206 mm | |||||
- hinten | 1255 mm | |||||
Bodenfreiheit | 155 mm | |||||
Gesamtlänge | 3 510 mm / 3595 mm | 3 510 mm | ||||
Gesamtbreite | 1505 mm | 1510 mm | ||||
Gesamthöhe | 1440 mm | 1470 mm | ||||
Kofferraumvolumen, Limousine | 0,415 m3 | |||||
Ladevolumen, Universal | ||||||
- 2sitzig | 1,4 m3 | |||||
- 4sitzig | 0,45 m3 | |||||
Massen und Lasten | Limousine LX | Universal | ||||
Gesamtmasse | 1000 kg / 1010 kg | 1040 kg | ||||
Eigenmasse, fahrfertig | 615 kg / 625 kg | 650 kg | ||||
Nutzmasse | 385 kg | 390 kg | ||||
Vorderachslast | ||||||
- unbelastet | 363 kg | 365 kg | ||||
- belastet | 450 kg / 460 kg | 460 kg | ||||
Hinterachslast | ||||||
- unbelastet | 252 kg | 285 kg | ||||
- belastet | 550 kg | 580 kg | ||||
Brutto-Anhängelast | 300 kg (auf eigene Gefahr) | |||||
400 kg (bei gebremstem Anhänger) | ||||||
Dachgepäckträger | 65 kg brutto | 40 kg brutto | ||||
(mit 4-Punkt-Authängung und Dachabstützung) | (auf eigene Gefahr) | |||||
Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | |||||
Verbrauch | ||||||
bei konstant 60 km/h | 5,5 l/100 km | |||||
bei konstant 90 km/h | 8,1 l/100 km | |||||
Stadtverkehr | 7,7 l/100 km | |||||
Mixwert | 7,1 l/100 km |
Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen und Fahrzeugzustand können sich in der Praxis für den Verbrauch Werte ergeben, die von den genannten Verbrauchswerten abweichen.
Scheinwerfereinstellung
- Hauptscheinwerfer
X = 18 cm (bezogen auf 10 m Einstellentfernung)
Die Grundeinstellung hat bei leerem, aber fahrfertig ausgerüstetem und voll betanktem Fahrzeug bei Reflektorstellung "hoch" zu erfolgen! - Nebelscheinwerfer
H = 510 ± 5 cm über Fahrbahn bis Mitte Nebelscheinwerfer
h = 230 - 20 cm (bezogen auf 10 m Entfernung)