Vor 52 Jahren
Folgende Veränderung wurde am Trabant vorgenommen:
15.11.1972:- Entfall einer Zwischenlage an der hinteren Blattfeder
Motor
Wichtige Einsatztermine
Trabant 601 Limousine
Juni
1964
Trabant 601 Universal
III. Quartal
1965
Trabant 601 Hycomat
1. Februar
1965
Trabant 601 Luxusausführung
12. April
1966
Trabant 601 Sonderwunsch
1. April
1967
Trabant 601 de Luxe - Limousine
1. März
1978
Trabant 601 de Luxe - Universal
4. September
1978
Trabant Tramp
12. September
1978
Änderung am Bauteil | Bemerkung zur Änderung | Einsatztermin | Hinweis | Inform.-D. Trab.Inland |
1964 | Â | Â | Â | Â |
Zylinderkopf | Herstellungsart: Druckguß , Verbrennungsraum kugelförmig | 11.Juli 64 | ab M 60-098342 | 171 |
Pleuellager | Axialspiel max. von 0,45 mm auf 0,26 mm | IV.Q.64 | ab M 60-108632 | 176 |
Pleuelbuchse | verbesserte Bronzelegierung | IV.Q.64 | ab M 60-084100 | 176 |
Pleuel | verstärktes Pleuel | IV.Q.64 | ab M 60-112424 | 176 |
Vergaser 28 HB 2-3 | Lufttrichter angegossen | IV.Q.64 | 176 | |
Vergaser | mit Schutzschild | IV.Q.64 | ab M 60-107555 | 176 |
Kühlsystem | Gummipuffer am Luftleitblech, Einsatz Profilgummi | IV.Q.64 | ab M 60-111309 | 176 |
1965 | ||||
Verdichtungsverhältnis | von 7,6 ± 0,3 in 7,6 + 0,5 | II.Q.65 | ab M 60-153064 | 186, 189 |
Kurbelgehäuse | vergrößerter Pleueldurchgang | Juni 65 | ab M 60-157312 | 210, 194 |
Ansauggeräuschdämpfer | neue Ausführung, Einsatz Papierluftfilter | Aug. 65 | 189 | |
Kurbelgehäuse | Deckel für Kurbelwellenlager aus Temperguß | III.Q.65 | ab M 60-147401 | 196 |
Kupplung | Typ LR 5-6 mit geringerem PederdruoK | 17.Dez.65 | ab P 1067007-L F 15H520-Ü |
205, 213 |
1966 | ||||
Kurbelwelle | Änderung der Pleuelstangenlagerung kurbelwellenseitig | I.Q.66 | ab M 60-251378 | 210 |
Kurbelwelle | Wellendichtring (D42x67x10 S1) - unterbrecherseitig mit Dreieckslippe | Febr.66 | 212 | |
Zylinder | Zylinderkopfdichtung 75,4 - 0,4 (Innendurchmesser) | Nov.66 | ab M 60-301372 | 227, 222 |
1967 | ||||
Kurbelwelle | unterbrecherseitig:
Lippenformänderung kupplungsseitig: Federvorspannungsänderung |
Mai 67 | ab M 60-341304 | 236 |
Vergaser 28 HB 2-4 | Befestigung des Schwimmerdeckels mit 3 Schrauben | Mai 67 | 236, 241 | |
1968 | ||||
Kurbelgehäuse | Motornummer am Motorflansch | Febr.68 | ab M 60-387290 | 247 |
Vergaser 28 HB 2-6 | Hauptdüsenänderung von 115 in 113 und gefederte Schwimmernadel | Mai 68 | ab M 60-410482 | 254, 258 261, 293 |
Kurbelwelle | Einsatz neuer Kolben für Motor P 60 | II.Q.68 | ab M 60-417950 | 255 |
Zylinder | Zylinderkopfdichtung Innendurchmesser von 75,4 auf 82 mm | Juni 68 | ab M 60-422555 | 256 |
Kühlsystem | Einsatz Schmalkeilriemen SBZ 9,75 | Nov.68 | ab M 60-456094 | 259, 265 |
Kurbelwelle | Einsatz neuer Keilriemen-Scheibe f. Lichtmaschine und Axiallüfter (Änderung des Übersetzungsverhältnisses) | Nov.68 | ab M 60-456094 | 259, 265 |
Kurbelgehäuse | Zündkerzen von M18x240 auf M18x260 | Nov.68 | ab M 60-456094 | 259, 265 |
Motor | von 23 auf 26 PS - P 63/64 (Hycomat) | 5.Dez.68 | ab F 1248367-L F 1559433-U | 259, 268 |
Vergaser 28 HB 2-7 | neue Hauptdüse Größe 115 | Dez 68 | 259, 275 314 | |
1969 | ||||
Vergaser | Gemischregulierungsschraube - lange Spitze (14°) | Feb 69 | 275 | |
Kupplung | Tellerfederkupplung T 5 Pedalspiel 30 - 35 mm |
Apr 69 | ab F 1272795-L F 1565184-U |
268, 275 277, 280 |
Kurbelwelle | Ausgleichsscheibe 0,2 u. 0,3 mm (Novotex) beim Mittellager | II.Q.69 | ab M 60-021595 | 274 |
Zylinder | Zylinderfußdichtung von Diohtpapier (0,25 mm) in Kautasit ILH (0,3 im) | II.Q.69 | 275 | |
Verdichtungsverhältnis | von 7,6 + 0,5 in 7,3 + 0,5 | III.Q.69 | 277 | |
Vergaser 28 HB 2-7 | gekonterte Gemischregulierungsschraube | Sept. 69 | 282, 297 | |
Kühlsystem | Axiallüfter mit Einlaufnabe | Dez. 69 | ab F 1324977-L F 1577564-U |
287 |
1970 | ||||
Verdichtungsverhältnis | von 7,3 + 0,5 auf 7,5 ± 0,2 | I.Q.70 | 289 | |
Kühlsystem | antidröhnbespr. Luftleitblech und Schallschluckhaube | 5.Jan.70 | ab F 1319075-L F 1576219-U |
287, 281 |
Kühlsystem | Längenänderung von 975 in 1000 mm (SPZ 9,7 x 1000) | Mai 70 | ab M 63-131441 | 1 297 |
Kurbelgehäuse | Motor-Getriebe-Verbin-dung mit Sechskantschr. | Juni 70 | 297 | |
Kurbelwelle | neues Pleuelbuchsenmaterial 0uSn8 | III.Q.70 | ab M 63-101900 | 296 |
Kurbelnelle | Flachsohieber - Steuerkante mit Schräge v. 30° | Okt. 70 | 299 | |
1971 | ||||
Vergaser 28 HB 2-7 | größerer Rändelkopf der Leerlaufgemischschraube | Jan. 71 | 305 | |
Kuhlsystem | Axiallüfterlaufrad von AI in Plast | Mai 71 - | 311 | |
1972 | ||||
Kupplung | Schwungscheibenzahnkranz von 10 auf 6 mm | März 72 | 324, 350 | |
Kurbelwelle | neue Toleranzfelder für Kolbenbolzenbohrung | Juli 72 | 327 | |
Kurbelgehäuse | Zündkerzengewinde von M18 in M14 | 1.Aug.72 | 329 | |
1974 | ||||
Kurbelwelle | Nadellagerung für Kolbenbolzen, Mischungsverhältnis 50:1 | 22.Apr.74 | ab M 65/001501-L M 66/ -U |
366, 375 |
Kuhlsystem | Gummischild um 50 mm beim
Axiallüfter verl. keine Durchgangsbohrung zur Fixierung des Axiallüfters |
Mai 74 | ab M 65-014120 ab M 65-006456 |
376 386 |
1975 | ||||
Kurbelgehäuse | Zündkerzen - verzinktes Gehäuse, gerillter Isolierkörper M14x225 | Jan. 75 | ab M 65/66-091536 | 392 |
Kurbelwelle | Wellendichtring - kupplungsseitig ohne Blechmantel | Jan. 75 | 471 | |
Zylinder | neue Kennzeichnung | Febr. 75 | 401, 417 | |
Vergaser 28 HB 2-8 | mit Nippel und Abtropfschlauch | Apr. 75 | 398 | |
Kurbelgehäuse | Ölbohrung 0 4,5 mm zum Hauptlager entf. | Juni 75 | 405, 417 | |
1976 | ||||
Kurbelwelle | neuer Wellendichtring D42x67x1G SL (schwarz) | März 76 | ab M 65-234978 | 431 |
Kurbelwelle | Entfall der Scheibenfeder (kupplungsseitig) Einsatz Steckkerbstift 5 x 10 | II.Q.76 | 426 | |
Motor | Veränderung Motor-Nr. von 65-... in 5-... | Sept. 76 | 435 | |
Kurbelwelle | Veränderte Festsetzung des Mittellagers | Okt. 76 | 435, 438 | |
Vergaser 28 HB 2-9 | mit Einsatz der WE-Heizung | 19.Nov.76 | 436, 439 | |
1978 | ||||
Kurbelwelle | geändertes Sicherungsblech (mit Nase) | Apr. 78 | 456 | |
Kühlsystem | verbesserte Gummimischung des Keilriemens | Apr. 78 | ab M 5-477196 | 458 |
Kupplung | axial gefederte Kupplungsscheibe LR 5 B | Juli 78 | 463 | |
1979 | ||||
Motor | Kolbenkennzeichnung S.W.G für
Kolbenbolzen auf Kolbenboden Flachschieber ohne Kennzeichnung Kolbeneinbauspieländerung Vergaser 28 HB 2-9 E Leerlaufdüse in geteilter Ausführung |
März 79 | 471 | |
Kurbelgehäuse | Auslaßkrümmer - Stiftschrauben in Sechskantschraube M8x25 | März 79 | 471 | |
Kupplung | Materialumstellung von St50 in 035 | 1.Juli 79 | ||
Unterbrecherabstützung | Entfall der Sechskantschraube und Hülse | Aug. 79 | ab P 2583000-L P 2863000-U ab M 5B-671461 |
|
1980 | ||||
Zylinder | Einheitsbohrung für Kolbenbolzen | 1.Febr.80 | 482 |